Digital Nomad Visa Guide 2026
Compare digital nomad and remote work visas for 127 countries. Find income requirements, fees, processing times, and how to apply.
💻 127 Countries💰 Real Fees⏱ Processing Times✅ Step-by-Step Guides
Top Digital Nomad Destinations 2026
Work Visa: EUR 90
Processing: 4-12 weeks
View Guide →
Work Visa: EUR 100
Processing: 4-10 weeks
View Guide →
Work Visa: GEL 100
Processing: 3-8 weeks
View Guide →
Work Visa: IDR 150
Processing: 2-8 weeks
View Guide →
Work Visa: THB 200
Processing: 2-8 weeks
View Guide →
Work Visa: MXN 36
Processing: 3-8 weeks
View Guide →
Work Visa: CRC 150
Processing: 4-12 weeks
View Guide →
Work Visa: COP 280
Processing: 4-10 weeks
View Guide →
Work Visa: MYR 150
Processing: 3-8 weeks
View Guide →
Work Visa: MUR 200
Processing: 3-8 weeks
View Guide →
Work Visa: ISK 150
Processing: 4-12 weeks
View Guide →
Work Visa: EUR 280
Processing: 4-12 weeks
View Guide →
Work Visa: EUR 100
Processing: 4-12 weeks
View Guide →
Work Visa: EUR 75
Processing: 4-12 weeks
View Guide →
Work Visa: AED 500
Processing: 2-6 weeks
View Guide →
Work Visa: SGD 105
Processing: 3-8 weeks
View Guide →
Work Visa: CAD 155
Processing: 4-16 weeks
View Guide →
Work Visa: AUD 310
Processing: 6-12 weeks
View Guide →
All Countries — Cheapest Work Visa Fee First
| Country | Region | Work Visa Fee | Processing | Difficulty | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| North America | MXN 36 | 3-8 weeks | Moderate | Guide → | |
| Asia | KRW 60 | 4-10 weeks | Moderate | Guide → | |
| Asia | KGS 70 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Asia | TJS 70 | 3-8 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 75 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Africa | MWK 75 | 3-6 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe | EUR 80 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 80 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | MKD 80 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe | ALL 80 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe | BAM 80 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe | EUR 80 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe | MDL 80 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Asia | AMD 80 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Asia | UZS 80 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Asia | MNT 80 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe | EUR 80 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe | EUR 90 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 99 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| South Asia | PKR 100 | 2-6 weeks | Easy | Guide → | |
| South America | BRL 100 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| South America | ARS 100 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Asia | VND 100 | 2-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Africa | MAD 100 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe/Asia | RUB 100 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| South Asia | BDT 100 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| South Asia | NPR 100 | 2-6 weeks | Easy | Guide → | |
| South America | CLP 100 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Middle East | ILS 100 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 100 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 100 | 4-10 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe | BGN 100 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | RSD 100 | 4-10 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe | EUR 100 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 100 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 100 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Asia/Europe | GEL 100 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Asia | KZT 100 | 3-8 weeks | Moderate | Guide → | |
| Asia | MMK 100 | 3-6 weeks | Moderate | Guide → | |
| Asia | LAK 100 | 3-6 weeks | Easy | Guide → | |
| Africa | RWF 100 | 3-6 weeks | Easy | Guide → | |
| Africa | UGX 100 | 3-6 weeks | Easy | Guide → | |
| Africa | XOF 100 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Africa | MZN 100 | 3-8 weeks | Moderate | Guide → | |
| Africa | MGA 100 | 3-8 weeks | Moderate | Guide → | |
| Africa | TND 100 | 3-8 weeks | Moderate | Guide → | |
| South America | PYG 100 | 3-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Central America | GTQ 100 | 3-8 weeks | Moderate | Guide → | |
| Middle East | LBP 100 | 3-8 weeks | Moderate | Guide → | |
| Asia | TWD 100 | 3-10 weeks | Moderate | Guide → | |
| Central America | HNL 100 | 3-8 weeks | Moderate | Guide → | |
| Caribbean | HTG 100 | 4-10 weeks | Moderate | Guide → | |
| Asia | SGD 105 | 3-8 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | HUF 110 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 116 | 4-12 weeks | Complex | Guide → | |
| Europe/Asia | TRY 120 | 4-8 weeks | Easy | Guide → | |
| South Asia | INR 120 | 2-8 weeks | Moderate | Guide → | |
| Africa | EGP 120 | 2-8 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe | RON 120 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 120 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → |
