Retirement Visa Guide 2026
Retire abroad on your pension: compare retirement visa requirements, minimum income thresholds, fees, and how to apply in 127 countries.
🌍 127 Countries💰 Min Income Guides📋 Step-by-Step✅ Updated 2026
Most Popular Retirement Destinations 2026
Immigration Fee: EUR 600
Processing: 3-12 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: EUR 500
Processing: 3-6 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: MXN 55
Processing: 3-12 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: CRC 250
Processing: 6-18 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: THB 500
Processing: 3-12 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: MYR 500
Processing: 3-12 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: USD 250
Processing: 3-12 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: COP 280
Processing: 6-18 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: EUR 2000
Processing: 3-12 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: EUR 300
Processing: 6-18 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: EUR 6000
Processing: 4-12 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: EUR 500
Processing: 3-12 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: GEL 300
Processing: 4-12 weeks
View Retirement Guide →
Immigration Fee: USD 300
Processing: 6-12 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: PEN 300
Processing: 6-18 months
View Retirement Guide →
Immigration Fee: PHP 1400
Processing: 4-12 weeks
View Retirement Guide →
All Countries — Lowest Retirement Visa Fee First
| Country | Region | Immigration Fee | Processing | Difficulty | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| North America | MXN 55 | 3-12 months | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 135 | 3-6 months | Moderate | Guide → | |
| Europe | ALL 150 | 3-12 months | Easy | Guide → | |
| Europe | BAM 150 | 3-12 months | Easy | Guide → | |
| Europe | MDL 150 | 3-12 months | Easy | Guide → | |
| Asia | KGS 150 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| Asia | TJS 150 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Africa | MWK 150 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe | EUR 150 | 3-12 months | Easy | Guide → | |
| South Asia | PKR 200 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| South America | ARS 200 | 6-18 months | Moderate | Guide → | |
| Africa | MAD 200 | 3-12 months | Easy | Guide → | |
| South Asia | BDT 200 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| South Asia | NPR 200 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| Europe | MKD 200 | 3-12 months | Easy | Guide → | |
| Europe | EUR 200 | 3-12 months | Easy | Guide → | |
| Asia | AMD 200 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| Asia | UZS 200 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| Asia | MNT 200 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| Asia | MMK 200 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Asia | LAK 200 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| Africa | RWF 200 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| Africa | UGX 200 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| Africa | XOF 200 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| Africa | MZN 200 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Africa | MGA 200 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Africa | TND 200 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| South America | PYG 200 | 3-12 months | Easy | Guide → | |
| Central America | GTQ 200 | 3-12 months | Moderate | Guide → | |
| Middle East | LBP 200 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Central America | HNL 200 | 3-12 months | Moderate | Guide → | |
| Caribbean | HTG 200 | 4-12 months | Moderate | Guide → | |
| Europe | RSD 250 | 3-12 months | Easy | Guide → | |
| Africa | XAF 250 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Central America | CRC 250 | 6-18 months | Moderate | Guide → | |
| Central America | USD 250 | 3-12 months | Easy | Guide → | |
| Africa | ZMW 250 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 260 | 6-18 months | Moderate | Guide → | |
| South America | COP 280 | 6-18 months | Moderate | Guide → | |
| Europe/Asia | TRY 300 | 2-6 months | Easy | Guide → | |
| Europe | EUR 300 | 6-18 months | Complex | Guide → | |
| Asia | KRW 300 | 6-12 months | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 300 | 3-12 months | Moderate | Guide → | |
| Middle East | JOD 300 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| Africa | EGP 300 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| South America | BRL 300 | 6-18 months | Moderate | Guide → | |
| Asia | VND 300 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Europe | UAH 300 | 3-12 months | Moderate | Guide → | |
| South Asia | LKR 300 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| South America | CLP 300 | 6-18 months | Moderate | Guide → | |
| Middle East | ILS 300 | 6-12 months | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 300 | 3-12 months | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 300 | 3-12 months | Easy | Guide → | |
| Europe | EUR 300 | 6-12 months | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 300 | 6-12 months | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 300 | 6-12 months | Moderate | Guide → | |
| Europe | EUR 300 | 6-12 months | Moderate | Guide → | |
| Asia/Europe | GEL 300 | 4-12 weeks | Easy | Guide → | |
| Asia | AZN 300 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → | |
| Asia | KZT 300 | 4-12 weeks | Moderate | Guide → |
